详细指标
数据及信息
化基础设施
化基础设施
城市服务
城市治理
产业融合
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
数据及信息化基础设施 | 20% | 信息基础设施 | 30% | 固网宽带应用渗透率 | 20% |
移动网络应用渗透率 | 20% | ||||
城市云平台应用 | 30% | ||||
信息安全 | 30% | ||||
数据基础 | 50% | 城市大数据平台 | 40% | ||
政务数据共享交换平台 | 30% | ||||
开放数据平台 | 30% | ||||
运营基础 | 20% | 运营体制 | 50% | ||
运营机制 | 50% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
城市服务 | 35% | 政策规划 | 15% | 覆盖民生领域的政策数量 | 50% |
民生领域的数字化政策项目 | 50% | ||||
建设运营 | 65% | 教育数字化 | 10% | ||
医疗数字化 | 10% | ||||
交通服务数字化 | 10% | ||||
民政服务数字化 | 10% | ||||
人社服务数字化 | 10% | ||||
扶贫数字化 | 10% | ||||
营商环境数字化 | 15% | ||||
生活环境数字化 | 15% | ||||
均衡性指标 | 10% | ||||
运营成效 | 20% | 示范工程应用 | 50% | ||
城市服务综合指数 | 50% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
城市治理 | 20% | 政策规划 | 15% | 覆盖治理领域的数量 | 50% |
治理领域数字化项目的数量 | 50% | ||||
建设运营 | 65% | 公安治理数字化 | 15% | ||
信用治理数字化 | 15% | ||||
生态环保数字化 | 15% | ||||
市政管理数字化 | 15% | ||||
应急管理数字化 | 15% | ||||
自然资源管理数字化 | 15% | ||||
均衡性指标 | 10% | ||||
运营成效 | 20% | 示范工程应用 | 50% | ||
城市治理综合指数 | 50% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
产业融合 | 25% | 数字产业化 | 10% | 数字产业化驱动产业 | 30% |
数字产业化主体产业 | 70% | ||||
产业数字化 | 70% | 农业 | 12.5% | ||
金融 | 12.5% | ||||
制造业 | 12.5% | ||||
能源 | 12.5% | ||||
生活服务 | 12.5% | ||||
交通物流 | 12.5% | ||||
科教文体 | 12.5% | ||||
医疗健康 | 12.5% | ||||
运营成效 | 20% | 示范工程应用 | 30% | ||
产业生态 | 30% | ||||
产业融合综合指数 | 40% |
热门评论


1、截图保存二维码
2、打开微信中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注


1、截图保存二维码
2、打开微博中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注

小黄人2019-04-19
希望郑州作为河南的省会城市,能至上而下的指定智慧城市的架构,扩展到各个产业,共同完成城市智慧化的改造
LEO2019-04-19
数字引领未来,技术推动创新
张晓林2018-04-11
数字经济席卷全球 融汇数字未来 新华三领航
马齿笕2018-04-09
精兵简政,克服行政机构臃肿,明确权力和责任,人尽其才,人尽其能,物尽其用。
彭志忠2018-04-09
以点带面,全面推进。数字经济是全国一盘期。人到哪使用到哪。这样才真正方便。不能双轨制。
不忘初心2018-04-08
数字经济改变了人们的理念和工作习惯,也提高了效率。让一些原本不可能、想不到的事情成为了现实。
南海猫叔2018-04-02
独特色视角来审视经济的发展,客观反映城市发展层次,希望继续拓展数字衡量的精准性,把白皮书做好做强!
笑人2018-03-30
智慧让生活和工作更美好
涵涵2018-03-26
今年城市多,覆盖广,可以看到我的家乡数字经济发展情况啦
蓝燕子2018-03-23
非常有参考意义的一本白皮书,为城市数字经济的发展指引了方向
匿名2017-11-14
数据符合实际情况,有很好的参考作用。
匿名2017-11-14
数字经济这个概念在今年非常火。这个报告立的题非常好,抓的点非常准。