重大投资项目加速向“新基建”倾斜,30万亿投资布局发展
242个城市中超过80%的城市发布了2020年重点项目计划名单,涉及总投资额超85万亿元,项目数量7万以上,其中城际交通轨道、高铁、5G基站等新型基础设施成为项目投资重点,预估投资规模实现30万亿元,“新基建”投资占比超过35%。数字经济指数TOP20城市,在建和拟建“新基建”项目超3500项,占总重点项目数量比例达31%。
排名 | 城市 | 总投资额 (亿元) | 项目数量 (个) | 新基建项目 数量(个) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 20000 | 212 | 83 | 39.2% |
2 | 深圳 | 25849 | 563 | 216 | 38.4% |
3 | 北京 | 13000 | 300 | 120 | 40.0% |
4 | 成都 | 33303 | 1000 | 356 | 35.6% |
5 | 杭州 | 16456 | 374 | 136 | 36.4% |
6 | 广州 | 28355 | 675 | 249 | 36.9% |
7 | 无锡 | 1166 | 185 | 63 | 34.1% |
8 | 南京 | 14007 | 368 | 124 | 33.7% |
9 | 重庆 | 38500 | 1185 | 450 | 38.0% |
10 | 苏州 | 13100 | 360 | 113 | 31.4% |
11 | 天津 | 10025 | 346 | 102 | 29.5% |
12 | 宁波 | 8976 | 385 | 111 | 28.9% |
13 | 郑州 | 7965 | 346 | 99 | 28.6% |
14 | 合肥 | 24037 | 2083 | 529 | 25.4% |
15 | 济南 | 16224 | 370 | 108 | 29.2% |
16 | 武汉 | 18375 | 301 | 97 | 32.2% |
17 | 青岛 | 7473 | 357 | 102 | 28.6% |
18 | 福州 | 20000 | 1294 | 331 | 25.6% |
19 | 东莞 | 5512 | 394 | 113 | 28.7% |
20 | 烟台 | 6227 | 197 | 47 | 23.9% |
排名 | 城市 | 总投资额 (亿元) | 项目数量 (个) | 新基建项目 数量(个) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 20000 | 212 | 83 | 39.2% |
2 | 深圳 | 25849 | 563 | 216 | 38.4% |
3 | 北京 | 13000 | 300 | 120 | 40.0% |
4 | 成都 | 33303 | 1000 | 356 | 35.6% |
5 | 杭州 | 16456 | 374 | 136 | 36.4% |
6 | 广州 | 28355 | 675 | 249 | 36.9% |
7 | 无锡 | 1166 | 185 | 63 | 34.1% |
8 | 南京 | 14007 | 368 | 124 | 33.7% |
9 | 重庆 | 38500 | 1185 | 450 | 38.0% |
10 | 苏州 | 13100 | 360 | 113 | 31.4% |
排名 | 城市 | 总投资额 (亿元) | 项目数量 (个) | 新基建项目 数量(个) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 天津 | 10025 | 346 | 102 | 29.5% |
12 | 宁波 | 8976 | 385 | 111 | 28.9% |
13 | 郑州 | 7965 | 346 | 99 | 28.6% |
14 | 合肥 | 24037 | 2083 | 529 | 25.4% |
15 | 济南 | 16224 | 370 | 108 | 29.2% |
16 | 武汉 | 18375 | 301 | 97 | 32.2% |
17 | 青岛 | 7473 | 357 | 102 | 28.6% |
18 | 福州 | 20000 | 1294 | 331 | 25.6% |
19 | 东莞 | 5512 | 394 | 113 | 28.7% |
20 | 烟台 | 6227 | 197 | 47 | 23.9% |
注:无锡为重点产业项目