城区研究
城区以智慧街道建设为重点
致力提升深度一体化的基层治理能力
推动传统产业转型和高端产业规模化
城区以智慧街道建设为重点
致力提升深度一体化的基层治理能力
推动传统产业转型和高端产业规模化
城区以智慧街道建设为重点
致力提升深度一体化的基层治理能力
推动传统产业转型和高端产业规模化
城区数字经济指标评估各城区注重完善共建共治共享的基层治理体系,积极建立基层智慧治理应用平台,推动政务服务能力现代化。 |
|
本次所评估100个城区的数字经济指数平均得分为70.3分,最高分为深圳南山区的88.3分。
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
数据及信息化基础设施 | 20% | 信息基础设施 | 30% | 固网宽带应用渗透率 | 20% |
移动网络应用渗透率 | 20% | ||||
统一云平台应用 | 30% | ||||
信息安全 | 30% | ||||
数据基础 | 50% | 城市大数据平台 | 40% | ||
政务数据共享交换平台 | 30% | ||||
开放数据平台 | 30% | ||||
运营基础 | 20% | 运营体制 | 50% | ||
运营机制 | 50% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
数字政府 | 30% | 政策规划 | 15% | 总体规划 | 50% |
专项规划 | 50% | ||||
建设运营 | 65% | 教育数字化 | 10% | ||
社保医疗数字化 | 10% | ||||
交通服务数字化 | 10% | ||||
扶贫数字化 | 10% | ||||
营商环境数字化 | 10% | ||||
信用治理数字化 | 10% | ||||
生态环保数字化 | 10% | ||||
市政管理数字化 | 10% | ||||
应急管理数字化 | 10% | ||||
运营成效 | 20% | 示范工程应用 | 50% | ||
城市服务综合指数 | 50% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
产业融合 | 30% | 数字产业化 | 10% | 数字产业化驱动产业 | 30% |
数字产业化主体产业 | 70% | ||||
产业数字化 | 70% | 生活服务数字化 | 20% | ||
交通物流数字化 | 20% | ||||
特色产业数字化 | 20% | ||||
制造业数字化 | 20% | ||||
农业数字化 | 20% | ||||
运营成效 | 20% | 示范工程应用 | 30% | ||
产业生态 | 30% | ||||
产业融合指数 | 40% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
智慧街道 | 20% | 政策规划 | 15% | 总体规划 | 100% |
建设运营 | 65% | 街道信息基础设施 | 20% | ||
街道数字经济新业态 | 20% | ||||
街道数字化治理 | 20% | ||||
街道公共服务 | 20% | ||||
智慧绿色街道 | 20% | ||||
运营成效 | 20% | 示范工程应用 | 50% | ||
社会评价指数 | 50% |
1、截图保存二维码
2、打开微信中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注
1、截图保存二维码
2、打开微博中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注