县市研究
县市以数字乡村建设为抓手
深入推进新型城乡一体化
推动产业规模化发展并适时超车
县市以数字乡村建设为抓手
深入推进新型城乡一体化
推动产业规模化发展并适时超车
县市以数字乡村建设为抓手
深入推进新型城乡一体化
推动产业规模化发展并适时超车

县市数字经济指标评估各县市注重打造新型城乡一体化发展体系,从产业数字化发展、乡村现代化治理、信息基础设施建设等全方位建设数字乡村,为数字经济发展持续赋能。 |
|
|
本次所评估100个县和县级市数字经济指数的平均得分为61.6分,最高分为昆山市的83.5分。
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
| 数据及信息化基础设施 | 20% | 信息基础设施 | 30% | 固网宽带应用渗透率 | 20% |
| 移动网络应用渗透率 | 20% | ||||
| 云平台 | 30% | ||||
| 信息安全 | 30% | ||||
| 数据基础 | 50% | 城市大数据平台 | 40% | ||
| 政务数据共享交换平台 | 30% | ||||
| 开放数据平台 | 30% | ||||
| 运营基础 | 20% | 运营体制 | 50% | ||
| 运营机制 | 50% |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
| 数字政府 | 30% | 政策规划 | 15% | 总体规划 | 50% |
| 专项规划 | 50% | ||||
| 建设运营 | 65% | 教育数字化 | 10% | ||
| 社保医疗数字化 | 10% | ||||
| 交通服务数字化 | 10% | ||||
| 扶贫数字化 | 10% | ||||
| 营商环境数字化 | 10% | ||||
| 信用治理数字化 | 10% | ||||
| 生态环保数字化 | 10% | ||||
| 市政管理数字化 | 10% | ||||
| 应急管理数字化 | 10% | ||||
| 运营成效 | 20% | 示范工程应用 | 50% | ||
| 城市服务综合指数 | 50% |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
| 产业融合 | 30% | 数字产业化 | 10% | 数字产业化驱动产业 | 30% |
| 数字产业化主体产业 | 70% | ||||
| 产业数字化 | 70% | 生活服务数字化 | 20% | ||
| 交通物流数字化 | 20% | ||||
| 特色产业数字化 | 20% | ||||
| 制造业数字化 | 20% | ||||
| 农业数字化 | 20% | ||||
| 运营成效 | 20% | 示范工程应用 | 30% | ||
| 产业生态 | 30% | ||||
| 产业融合指数 | 40% |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
| 数字乡村 | 20% | 政策规划 | 15% | 总体规划 | 100% |
| 建设运营 | 65% | 乡村信息基础设施 | 20% | ||
| 乡村数字经济新业态 | 20% | ||||
| 乡村数字化治理 | 20% | ||||
| 乡村公共服务 | 20% | ||||
| 智慧绿色乡村 | 20% | ||||
| 运营成效 | 20% | 示范工程应用 | 50% | ||
| 数字乡村发展指数 | 50% |


1、截图保存二维码
2、打开微信中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注


1、截图保存二维码
2、打开微博中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注

