高新区/经开区研究
高新区/经开区高度关注发展环境和创新能力
重点打造新型营商服务环境
推动产业高端化、前沿技术规模化发展
高新区/经开区高度关注发展环境和创新能力
重点打造新型营商服务环境
推动产业高端化、前沿技术规模化发展
高新区/经开区高度关注发展环境和创新能力
重点打造新型营商服务环境
推动产业高端化、前沿技术规模化发展
高新区/经开区经济指标评估对高新区和经开区而言,在数字经济发展中,中高端产业的发展和创新能力始终是其关注重点。 |
|
本次所评估30个高新区/经开区数字经济指数的平均得分为80分,最高分为北京中关村科技园的89.5分。
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
数据及信息化基础设施 | 20% | 信息基础设施 | 30% | 固网宽带应用渗透率 | 20% |
移动网络应用渗透率 | 20% | ||||
统一云应用 | 30% | ||||
信息安全 | 30% | ||||
数据基础 | 50% | 大数据平台 | 40% | ||
政务数据共享交换平台 | 30% | ||||
开放数据平台 | 30% | ||||
运营基础 | 20% | 运营体制 | 50% | ||
运营机制 | 50% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
高质量发展环境 | 35% | 政策规划 | 15% | 覆盖发展环境政策数量 | 50% |
发展环境领域的数字化政策项目 | 50% | ||||
建设运营 | 65% | 宜创环境 | 30% | ||
宜业环境 | 30% | ||||
宜居环境 | 30% | ||||
均衡性指标 | 10% | ||||
治理成效 | 20% | 示范工程应用 | 50% | ||
高新区发展环境指数 | 50% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
中高端产业发展 | 25% | 数字产业化 | 10% | 数字产业化驱动产业 | 30% |
数字产业化主体产业 | 70% | ||||
产业数字化 | 70% | 智能化 | 30% | ||
高端化 | 40% | ||||
绿色化 | 30% | ||||
运营成效 | 20% | 示范工程应用 | 30% | ||
产业生态 | 30% | ||||
产业融合综合指数 | 40% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
创新能力 | 20% | 创新能力 | 30% | 数字经济高端创新资源 | 35% |
数字经济创新人才积累 | 30% | ||||
数字经济核心技术转化 | 35% | ||||
建设运营 | 40% | 数字化高新技术企业 | 40% | ||
数字经济中小创新企业 | 30% | ||||
数字经济创新扶持机制 | 30% | ||||
开放创新 | 30% | 区域协同发展 | 30% | ||
区域创新增长极 | 30% | ||||
全球创新体系 | 40% |
1、截图保存二维码
2、打开微信中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注
1、截图保存二维码
2、打开微博中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注