城市排名
2021年 共评估242个城市
平均分:53.4分 最高分:上海 91.6分
-
本次评估242个城市的数字经济指数平均得分为53.4分,最高分为上海91.6分。评分结果显示,2020年城市数字经济上升趋势明显,数字经济新一线、二线城市数量大幅提升,已进入快速发展阶段。
排名 | 城市 | 总分 |
1 | 0上海 | 91.6 |
2 | 0深圳 | 91.2 |
3 | 0北京 | 90.5 |
4 | 0成都 | 90.1 |
5 | 0杭州 | 90.0 |
6 | 0广州 | 88.6 |
7 | 0无锡 | 82.2 |
8 | 3南京 | 80.6 |
9 | 0重庆 | 79.5 |
10 | 2苏州 | 78.8 |
11 | 2天津 | 78.5 |
12 | 4宁波 | 78.3 |
13 | 1郑州 | 75.7 |
14 | 2合肥 | 74.7 |
15 | 12济南 | 74.5 |
16 | 6武汉 | 74.3 |
17 | 1青岛 | 73.9 |
18 | 1福州 | 73.6 |
19 | 0东莞 | 73.1 |
20 | 12烟台 | 72.9 |
21 | 6佛山 | 72.7 |
22 | 2厦门 | 72.6 |
23 | 0长沙 | 72.4 |
24 | 1西安 | 71.8 |
25 | 4贵阳 | 71.0 |
26 | 2南通 | 70.2 |
27 | 11呼和浩特 | 69.9 |
28 | 13南昌 | 69.7 |
29 | 19潍坊 | 69.5 |
30 | 1珠海 | 69.4 |
31 | 1金华 | 69.3 |
32 | 3绵阳 | 69.2 |
33 | 0温州 | 68.6 |
34 | 0泉州 | 68.2 |
35 | 1常州 | 67.8 |
36 | 1嘉兴 | 67.4 |
37 | 21连云港 | 67.3 |
38 | 3镇江 | 67.2 |
39 | 13沈阳 | 67.1 |
40 | 18大连 | 67.0 |
排名 | 城市 | 总分 |
41 | 2昆明 | 66.7 |
42 | 1扬州 | 66.6 |
43 | 3太原 | 66.6 |
44 | 2兰州 | 66.5 |
45 | 0台州 | 66.4 |
46 | 22石家庄 | 66.4 |
47 | 1惠州 | 66.3 |
48 | 23威海 | 66.1 |
49 | 4南宁 | 66.0 |
50 | 7淄博 | 65.8 |
51 | 7绍兴 | 65.7 |
52 | 5泰州 | 65.4 |
53 | 4哈尔滨 | 65.1 |
54 | 3盐城 | 64.7 |
55 | 5中山 | 64.5 |
56 | 4乌鲁木齐 | 64.0 |
57 | 3咸阳 | 63.8 |
58 | 16临沂 | 63.7 |
59 | 1芜湖 | 63.5 |
60 | 4江门 | 63.4 |
61 | 6银川 | 63.3 |
62 | 3漳州 | 62.9 |
63 | 2海口 | 62.8 |
64 | 2长春 | 62.7 |
65 | 2滨州 | 62.3 |
66 | 2徐州 | 62.1 |
67 | 2西宁 | 61.8 |
68 | 2宜昌 | 61.5 |
69 | 2东营 | 61.4 |
70 | 19柳州 | 61.2 |
71 | 3铜陵 | 61.0 |
72 | 3湖州 | 60.7 |
73 | 3包头 | 60.6 |
74 | 1洛阳 | 60.3 |
75 | 3邯郸 | 59.8 |
76 | 22德州 | 59.7 |
77 | 2开封 | 59.5 |
78 | 2唐山 | 59.3 |
79 | 16襄阳 | 59.0 |
80 | 3湛江 | 58.6 |
排名 | 城市 | 总分 |
81 | 3宿迁 | 58.3 |
82 | 1汕头 | 58.2 |
83 | 4遵义 | 58.1 |
84 | 4廊坊 | 58.0 |
85 | 3济宁 | 57.6 |
86 | 3沧州 | 57.5 |
87 | 3菏泽 | 57.4 |
88 | 3周口 | 56.7 |
89 | 2大庆 | 56.6 |
90 | 4榆林 | 56.5 |
91 | 3拉萨 | 56.2 |
92 | 1秦皇岛 | 55.8 |
93 | 3桂林 | 55.6 |
94 | 1常德 | 55.3 |
95 | 3许昌 | 54.9 |
96 | 2焦作 | 54.7 |
97 | 0岳阳 | 54.6 |
98 | 1赣州 | 54.5 |
99 | 1南阳 | 53.8 |
100 | 2马鞍山 | 53.7 |
101 | 0齐齐哈尔 | 53.6 |
102 | 1北海 | 53.2 |
103 | 2鄂尔多斯 | 53.0 |
104 | 0衡阳 | 52.9 |
105 | 1宝鸡 | 52.7 |
106 | 揭阳 | 52.6 |
107 | 1九江 | 52.3 |
108 | 1泰安 | 52.2 |
109 | 0茂名 | 52.1 |
110 | 0牡丹江 | 52.0 |
111 | 0衡水 | 52.0 |
112 | 1肇庆 | 51.9 |
113 | 1株洲 | 51.7 |
114 | 0平顶山 | 51.6 |
115 | 龙岩 | 51.6 |
116 | 1鞍山 | 51.2 |
117 | 1保定 | 51.1 |
118 | 三明 | 51.0 |
119 | 2张家口 | 50.9 |
120 | 莆田 | 50.8 |
中国数字经济发展曲线
全面覆盖民生服务、城市治理、经济发展等与市民和企业密切相关的医疗、教育、社保、就业、交通、产业转型升级等关键领域。
GDP:城市发展数字经济的核心能力主要要素
人均GDP:数字经济全面活跃,管理水平有待提高





1、截图保存二维码
2、打开微信中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注


1、截图保存二维码
2、打开微博中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注
