城区数字化发展研究
多维度蓄积势能,新时代万亿城区构建新型数字引擎
多场景融合牵引,数字大脑下沉开启城区治理新格局
广空间联接汇聚,数字要素激活城区内生发展新动能
多维度蓄积势能,新时代万亿城区构建新型数字引擎
多场景融合牵引,数字大脑下沉开启城区治理新格局
广空间联接汇聚,数字要素激活城区内生发展新动能
多维度蓄积势能,新时代万亿城区构建新型数字引擎
多场景融合牵引,数字大脑下沉开启城区治理新格局
广空间联接汇聚,数字要素激活城区内生发展新动能
城区数字化指标评估
各城区不断加强数字基础设施建设,为数字化转型提供系统性创新空间,支持数字经济发展,完善数字管理体制,开拓数字化应用场景,推进治理体系的智能化和精细化。 |
|
本次所评估的150个城区的数字化指数平均得分为 75.8分,其中最高分为上海浦东新区的94.3分。
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
数字基础设施 | 20% | 信息基础设施 | 40% | 连接基础设施 | 40% |
算力基础设施 | 40% | ||||
安全基础设施 | 20% | ||||
平台基础设施 | 40% | 城市基础平台 | 30% | ||
行业基础平台 | 30% | ||||
物联基础平台 | 40% | ||||
运营基础设施 | 20% | 运营体制 | 50% | ||
运营机制 | 50% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
数字经济 | 30% | 数字技术创新 | 30% | 关键领域创新 | 40% |
前沿技术布局 | 30% | ||||
创新联合生态 | 30% | ||||
数字产业化 | 30% | 新兴数字产业 | 40% | ||
大数据服务业 | 30% | ||||
新经济新业态 | 30% | ||||
产业数字化 | 40% | 上云用数赋智行动 | 10% | ||
制造业数字化 | 30% | ||||
服务业数字化 | 30% | ||||
农业数字化 | 30% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
数字社会 | 20% | 公共服务 | 30% | 数字化普惠应用 | 40% |
公共资源数字化 | 30% | ||||
互联网+公共服务 | 30% | ||||
智慧城市 | 40% | 公共基础设施数字化 | 25% | ||
城市大脑 | 25% | ||||
数字孪生 | 25% | ||||
治理模式创新 | 25% | ||||
数字生活 | 30% | 新型数字生活 | 30% | ||
智慧社区 | 40% | ||||
公民数字素养 | 30% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
数字政府 | 30% | 数据开放共享 | 20% | 数据开放共享 | 40% |
数据利用度 | 30% | ||||
平台准备度 | 30% | ||||
政务信息化 | 50% | 党建治理 | 12.5% | ||
法制建设 | 12.5% | ||||
经济治理 | 12.5% | ||||
公共安全 | 12.5% | ||||
市场监管 | 12.5% | ||||
市政管理 | 12.5% | ||||
应急管理 | 12.5% | ||||
生态治理 | 12.5% | ||||
服务效能 | 30% | 互联网+政务服务 | 40% | ||
数字技术辅助决策 | 30% | ||||
突发公共事件应对 | 30% |
1、截图保存二维码
2、打开微信中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注
1、截图保存二维码
2、打开微博中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注