高新区/经开区数字化发展研究
科技创新赋能,数字化驱动高新区形成三大发展新航道
园区大脑赋智,数字化助力高新区跨向数智管理新阶段
新兴技术赋力,数字化引领高新区开拓产业发展新热点
科技创新赋能,数字化驱动高新区形成三大发展新航道
园区大脑赋智,数字化助力高新区跨向数智管理新阶段
新兴技术赋力,数字化引领高新区开拓产业发展新热点
科技创新赋能,数字化驱动高新区形成三大发展新航道
园区大脑赋智,数字化助力高新区跨向数智管理新阶段
新兴技术赋力,数字化引领高新区开拓产业发展新热点
高新区/经开区数字化发展指标评估各高新区和经开区抢抓数字产业机遇,加强顶层设计,发挥综合经济技术优势和信息技术优势,不断完善产业布局,积极构建数字生态,促进园区的价值链不断向高端攀升。 |
|
本次所评估50个高新区/经开区数字化指数的平均得分为81.2分,其中最高分为上海张江高新技术产业开发区的92.5分。
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
数字基础设施 | 20% | 信息基础设施 | 40% | 连接基础设施 | 40% |
算力基础设施 | 40% | ||||
安全基础设施 | 20% | ||||
平台基础设施 | 40% | 城市基础平台 | 30% | ||
行业基础平台 | 30% | ||||
物联基础平台 | 40% | ||||
运营基础设施 | 20% | 运营体制 | 50% | ||
运营机制 | 50% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
高质量发展环境 | 35% | 政策环境 | 20% | 覆盖发展环境政策数量 | 50% |
发展环境领域的数字化政策项目 | 50% | ||||
宜业环境 | 50% | 互联网+政务服务 | 40% | ||
经济治理数字化 | 30% | ||||
园区管理数字化 | 30% | ||||
宜居环境 | 30% | 互联网+公共服务 | 40% | ||
社区治理数字化 | 30% | ||||
生态治理数字化 | 30% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
中高端产业发展 | 25% | 数字产业化 | 10% | 新兴数字产业 | 50% |
大数据服务业 | 20% | ||||
新经济新业态 | 30% | ||||
产业数字化 | 70% | 智能化 | 30% | ||
高端化 | 40% | ||||
绿色化 | 30% | ||||
数字产业生态 | 20% | 产业集群生态 | 25% | ||
数字人才生态 | 25% | ||||
数字技术生态 | 25% | ||||
示范工程应用 | 25% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
创新引领 | 20% | 创新能力 | 40% | 关键领域创新 | 25% |
前沿技术布局 | 25% | ||||
创新资源集聚 | 25% | ||||
创新成果转化 | 25% | ||||
创新活力 | 30% | 数字化高新技术企业 | 40% | ||
数字化中小创新企业 | 30% | ||||
数字化创新扶持机制 | 30% | ||||
开放创新 | 30% | 创新联合生态 | 30% | ||
区域创新增长极 | 40% | ||||
全球创新体系 | 30% |
1、截图保存二维码
2、打开微信中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注
1、截图保存二维码
2、打开微博中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注