高新区/经开区数字化发展研究
高新区携创新基因汇聚科技资源,成为新质生产力领导者
高新区数字化园区建设持续推进,总体呈现“5678”特征
高新区产业数字化转型成效明显,打造高质量发展新标杆
高新区携创新基因汇聚科技资源,成为新质生产力领导者
高新区数字化园区建设持续推进,总体呈现“5678”特征
高新区产业数字化转型成效明显,打造高质量发展新标杆
高新区携创新基因汇聚科技资源,成为新质生产力领导者
高新区数字化园区建设持续推进,总体呈现“5678”特征
高新区产业数字化转型成效明显,打造高质量发展新标杆
高新区/经开区数字化发展指标评估高新区和经开区不断强化企业科技创新主体地位,夯实新型工业化的科技底座,着力构建现代化产业体系,不断提升高精尖产业发展能级,积极构建数字生态,促进园区的价值链不断向高端攀升。 |
|
2024年所评估50个高新区和经开区的数字化发展指数平均得分为82.0分,其中上海张江高新技术产业开发区、中关村国家自主创新示范区、深圳高新技术产业开发区位列前三,得分分别为93.2分、92.8分和91.9分。
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
数字基础设施 | 20% | 信息基础设施 | 40% | 连接基础设施 | 40% |
算力基础设施 | 40% | ||||
安全基础设施 | 20% | ||||
平台基础设施 | 40% | 城市基础平台 | 30% | ||
行业基础平台 | 30% | ||||
物联基础平台 | 40% | ||||
运营基础设施 | 20% | 运营体制 | 50% | ||
运营机制 | 50% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
高质量发展环境 | 35% | 政策环境 | 20% | 覆盖发展环境政策数量 | 50% |
发展环境领域的数字化政策项目 | 50% | ||||
宜业环境 | 50% | 互联网+政务服务 | 40% | ||
经济治理数字化 | 30% | ||||
园区管理数字化 | 30% | ||||
宜居环境 | 30% | 互联网+公共服务 | 40% | ||
社区治理数字化 | 30% | ||||
生态治理数字化 | 30% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
中高端产业发展 | 25% | 数字产业化 | 10% | 新兴数字产业 | 50% |
大数据服务业 | 20% | ||||
新经济新业态 | 30% | ||||
产业数字化 | 70% | 智能化 | 30% | ||
高端化 | 40% | ||||
绿色化 | 30% | ||||
数字产业生态 | 20% | 产业集群生态 | 25% | ||
数字人才生态 | 25% | ||||
数字技术生态 | 25% | ||||
示范工程应用 | 25% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
创新引领 | 20% | 创新能力 | 40% | 关键领域创新 | 25% |
前沿技术布局 | 25% | ||||
创新资源集聚 | 25% | ||||
创新成果转化 | 25% | ||||
创新活力 | 30% | 数字化高新技术企业 | 40% | ||
数字化中小创新企业 | 30% | ||||
数字化创新扶持机制 | 30% | ||||
开放创新 | 30% | 创新联合生态 | 30% | ||
区域创新增长极 | 40% | ||||
全球创新体系 | 30% |
1、截图保存二维码
2、打开微信中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注
1、截图保存二维码
2、打开微博中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注